- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JavApNL00078 | Appartement | Jávea | 3 | 90 | 11 | 165 000 € | |
JavApSrg00023 | Appartement | Jávea | 3 | 98 | 14 | 185 000 € | |
JavNCapTV00018 | Appartement | Jávea | 3 | 116 | 19 | 199 900 € | |
Den002CP10042 | Terrain | Dénia | 9 | 210 000 € | |||
JavPNL00032 | Appartement | Jávea | 4 | 11 | 215 000 € | ||
JavAp00043 | Appartement | Jávea | 2 | 8 | 220 000 € | ||
PUE0004 | Maison de village | Dénia | 3 | 120 | 26 | 220 000 € | |
AP0019 | Appartement | Jávea | 2 | 90 | 33 | 260 000 € | |
JavApD00057 | Appartement | Jávea | 3 | 14 | 265 000 € | ||
DenNCAp2200007 | Appartement | Dénia | 2 | 105 | 18 | 275 000 € | |
DenNCap000280 | Appartement | Dénia | 2 | 108 | 33 | 280 000 € | |
Den0097LaS001 | Appartement | Dénia | 2 | 104 | 54 | 299 000 € |
De la 1 à 12 de 55